Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 4407 | 4295 | 4338 | 93 | 166 | 256812 | 186 | 8676 | 8590 | 8814 |
Nov 2023 | 10095 | 9767 | 10004 | 186 | 3057 | 10245373 | 5607 | 300144 | 293023 | 302861 |
Oct 2023 | 9191 | 9082 | 9122 | 191 | 2618 | 9975836 | 5929 | 282788 | 281570 | 284925 |
Sep 2023 | 7096 | 6903 | 7047 | 122 | 1677 | 6226917 | 3669 | 211422 | 207090 | 212890 |
Aug 2023 | 6469 | 6354 | 6404 | 140 | 1714 | 5301222 | 4352 | 198540 | 196986 | 200552 |
Jul 2023 | 6988 | 6887 | 6907 | 127 | 2022 | 4520093 | 3967 | 214132 | 213517 | 216642 |
Jun 2023 | 6656 | 6533 | 6557 | 135 | 1807 | 2121893 | 4067 | 196719 | 195995 | 199683 |
May 2023 | 5606 | 5485 | 5497 | 166 | 1612 | 1710906 | 5168 | 170431 | 170039 | 173788 |
Apr 2023 | 3705 | 3555 | 3586 | 500 | 2410 | 1624460 | 15026 | 107584 | 106670 | 111176 |
Mar 2023 | 2702 | 2536 | 2579 | 311 | 1807 | 1006111 | 9653 | 79979 | 78616 | 83788 |
Feb 2023 | 2039 | 1896 | 1903 | 210 | 1557 | 644699 | 5902 | 53286 | 53115 | 57109 |
Jan 2023 | 2232 | 2151 | 2154 | 278 | 1540 | 759694 | 8621 | 66804 | 66703 | 69205 |
Totals | 44394016 | 72147 | 1890505 | 1871914 | 1921433 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |