Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 2239 | 2160 | 2162 | 275 | 1411 | 734447 | 8265 | 64876 | 64821 | 67189 |
Dec 2022 | 2516 | 2403 | 2444 | 280 | 1509 | 1143030 | 8688 | 75776 | 74518 | 78012 |
Nov 2022 | 2881 | 2780 | 2831 | 446 | 1981 | 3419447 | 13406 | 84941 | 83414 | 86458 |
Oct 2022 | 3249 | 3121 | 3135 | 391 | 1585 | 1689396 | 12125 | 97203 | 96781 | 100746 |
Sep 2022 | 2740 | 2618 | 2654 | 316 | 1668 | 1018314 | 9506 | 79636 | 78557 | 82201 |
Aug 2022 | 1309 | 1196 | 1211 | 287 | 1549 | 608475 | 8917 | 37570 | 37078 | 40597 |
Jul 2022 | 2184 | 2051 | 2107 | 253 | 2078 | 1304982 | 7844 | 65319 | 63596 | 67711 |
Jun 2022 | 2564 | 2444 | 2485 | 161 | 1161 | 969024 | 4836 | 74552 | 73332 | 76922 |
May 2022 | 1337 | 1233 | 1265 | 156 | 1644 | 747318 | 4857 | 39217 | 38248 | 41477 |
Apr 2022 | 873 | 791 | 828 | 118 | 959 | 430837 | 3559 | 24842 | 23732 | 26218 |
Mar 2022 | 844 | 752 | 796 | 109 | 1097 | 774018 | 3401 | 24683 | 23319 | 26169 |
Feb 2022 | 1008 | 909 | 935 | 132 | 1647 | 827014 | 3701 | 26184 | 25476 | 28224 |
Totals | 13666302 | 89105 | 694799 | 682872 | 721924 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |