Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5738 | 5681 | 5678 | 129 | 361 | 218119 | 645 | 28392 | 28409 | 28691 |
May 2023 | 5606 | 5485 | 5497 | 166 | 1612 | 1710906 | 5168 | 170431 | 170039 | 173788 |
Apr 2023 | 3705 | 3555 | 3586 | 500 | 2410 | 1624460 | 15026 | 107584 | 106670 | 111176 |
Mar 2023 | 2702 | 2536 | 2579 | 311 | 1807 | 1006111 | 9653 | 79979 | 78616 | 83788 |
Feb 2023 | 2039 | 1896 | 1903 | 210 | 1557 | 644699 | 5902 | 53286 | 53115 | 57109 |
Jan 2023 | 2232 | 2151 | 2154 | 278 | 1540 | 759694 | 8621 | 66804 | 66703 | 69205 |
Dec 2022 | 2516 | 2403 | 2444 | 280 | 1509 | 1143030 | 8688 | 75776 | 74518 | 78012 |
Nov 2022 | 2881 | 2780 | 2831 | 446 | 1981 | 3419447 | 13406 | 84941 | 83414 | 86458 |
Oct 2022 | 3249 | 3121 | 3135 | 391 | 1585 | 1689396 | 12125 | 97203 | 96781 | 100746 |
Sep 2022 | 2740 | 2618 | 2654 | 316 | 1668 | 1018314 | 9506 | 79636 | 78557 | 82201 |
Aug 2022 | 1309 | 1196 | 1211 | 287 | 1549 | 608475 | 8917 | 37570 | 37078 | 40597 |
Jul 2022 | 2184 | 2051 | 2107 | 253 | 2078 | 1304982 | 7844 | 65319 | 63596 | 67711 |
Totals | 15147633 | 105501 | 946921 | 937496 | 979482 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |